潛孔鉆桿說(shuō)明書(shū)
潛孔鉆桿
潛孔鉆桿|潛孔鉆桿價(jià)格|潛孔鉆桿廠(chǎng)家
潛孔鉆桿廣泛適用于各種潛孔鉆機和潛孔鉆車(chē)。潛孔鉆桿全部用摩擦焊機焊接,連接牢固可靠,保證質(zhì)量。
應用領(lǐng)域
潛孔鉆桿主要應用于礦山、采石場(chǎng)、高速公路等工程鉆鑿爆破孔、護攔孔、山體加固,錨固等工程孔,地熱空調孔、水井孔等領(lǐng)域。
生產(chǎn)工藝
潛孔鉆桿采用摩擦焊接技術(shù),材料選用40Cr,質(zhì)量穩定,比電焊的潛孔潛孔鉆桿 發(fā) 鉆桿壽命要提高多倍,并且經(jīng)過(guò)熱處理后強度大大提高。接頭采用鍛壓型加工及調質(zhì)處理,管體選擇參照API標準,兩端采用內加厚工藝及調質(zhì)處理,管體壁厚采用加厚和薄壁兩種管材,經(jīng)熱處理鋼級達到S135,抗沖擊性強,完全保證機械性能。
潛孔鉆桿型號:
φ60、Φ76、Φ89、Φ102、Φ114、Φ127、Φ140、Φ152、Φ159、Φ178、Φ194
技術(shù)參數
序號 | 鉆桿直徑(mm) | 鉆桿長(cháng)度(mm) | 壁厚(mm) | 螺紋 | 扳柄槽 | |
inch | mm | mm | ||||
1 | 3 | 76 | 1000-6000 | 5.00 | API 2 3/8" REG | 方57/64.5 |
2 | 3 | 76 | 1000-6000 | 6.00 | API 2 3/8" REG | 方57/64.5 |
2 | 3 | 76 | 1000-9000 | 8.00 | API 2 3/8" REG | 方57/64.5 |
3 | 3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6.00 | API 2 3/8"IF | 方70/64 |
4 | 3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6.00 | API 2 3/8"IF | 方70/64 |
3 | 3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8.00 | API 2 3/8" REG/IF | 方70/64 |
4 | 3 1/2 | 89 | 1000-9600 | 8.00 | API 2 3/8" REG/IF | 方70/64 |
5 | 4 | 102 | 1000-9000 | 8.00 | API 2 7/8" REG | 76/89 |
5 | 4 | 102 | 1000-9000 | 10.00 | API 2 7/8" REG | 76/89 |
7 | 4 1/2 | 114 | 1500-7620 | 6.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
7 | 4 1/2 | 114 | 1500-7620 | 6.00 | 2 7/8"IF(NC31) | 89/95 |
8 | 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 8.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
9 | 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 10.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
10 | 4 1/2 | 114 | 1500-9140 | 18.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
11 | 5 | 127 | 1500-9500 | 10.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
12 | 5 | 127 | 1500-9500 | 12.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
13 | 5 | 127 | 1500-9500 | 14.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
14 | 5 | 127 | 1500-9500 | 18.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
16 | 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 9.00 | API 4 1/2" REG or 4"FH | 114 |
17 | 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 10.00 | API 4 1/2" REG or 4"FH | 114 |
18 | 5 1/2 | 140 | 1500-9500 | 12.00 | API 4 1/2" REG or 4"FH | 114 |
19 | 6 | 152 | 3000 | 12.00 | API 4 1/2" REG or 4 1/2" IF | - |
20 | 6 | 152 | 6000 | 12.00 | API 4 1/2" REGor 4 1/2" IF | - |
21 | 6 | 152 | 9144 | 12.00 | API 4 1/2" REGor 4 1/2" IF | - |
19 | 6 1/4 | 159 | 3000 | 12.00 | API 4 1/2" REG or 4 1/2" IF | 127 |
20 | 6 1/4 | 159 | 6000 | 12.00 | API 4 1/2" REGor 4 1/2" IF | 127 |
21 | 6 1/4 | 159 | 9144 | 12.00 | API 4 1/2" REGor 4 1/2" IF | 127 |
22 | 7 | 178 | 3000 | 14.00 | 5 1/2 FH | 127 |
23 | 7 | 178 | 6000 | 14.00 | 5 1/2 FH | 127 |
24 | 7 | 178 | 9144 | 14.00 | 5 1/2 FH | 127 |
22 | 7 5/8 | 194 | 3000 | 14.00 | 6 5/8 FH | 152 |
23 | 7 5/8 | 194 | 6000 | 14.00 | 6 5/8 FH | 152 |
24 | 7 5/8 | 194 | 9144 | 14.00 | 6 5/8 FH | 152 |
25 | 各規格變徑接頭 | |||||
(管體材料有45#、DZ50、DZ60、R780、P110、G105、S135等) |
潛孔鉆桿在使用時(shí)會(huì )出現一些故障,有些故障是由于潛孔鉆桿本身質(zhì)量引起的,有些是由于潛孔鉆桿操作不當引起的。潛孔鉆桿出現故障,維修比較麻煩,會(huì )延誤工期。這就要求潛孔鉆桿使用者一定要對潛孔鉆桿的工作原理有一定的了解,對常見(jiàn)的故障做出一些妥善的安置,詳情可咨詢(xún)0537-7970778。

卓力工礦是國內知名潛孔鉆桿生產(chǎn)廠(chǎng)家,有豐富的經(jīng)驗為客戶(hù)提供高品質(zhì)的潛孔鉆桿及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新潛孔鉆桿價(jià)格或者更詳細信息,歡迎撥打服務(wù)熱線(xiàn):13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線(xiàn)客服:
點(diǎn)擊這里、立刻咨詢(xún);我們攜程為您服務(wù)!
常見(jiàn)問(wèn)題:潛孔鉆桿發(fā)貨時(shí)間? 潛孔鉆桿售后保障? 潛孔鉆桿訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標簽:潛孔鉆桿|
潛孔鉆桿價(jià)格|潛孔鉆桿廠(chǎng)家
|
上一篇:長(cháng)螺旋鉆桿
下一篇:鑿巖臺車(chē)鉆桿